სპეციფიკაცია
| ატრიბუტის სახელი | ატრიბუტის მნიშვნელობა |
|---|---|
| General Information | |
| Model | RAINBOW VISION 360 TURBO ARGB BLACK |
| Manufacturer | Thermalright |
| Official Manufacturer Link | https://www.thermalright.com/product/rainbow-vision-360-turbo-argb-black/ |
| Warranty | 1 Year |
| Color | Black |
| CPU Cooler Specifications | |
| Type | AIO Liquid Cooling |
| Radiator Size | 360 mm |
| Radiator Dimensions (WXDXH) | 403 x 120 x 27 mm |
| Number of Fans | 3 |
| Fan Dimensions (WXDXH) | 120 x 120 x 28 MM |
| Air Flow | 120.38 CFM (MAX) |
| Air Pressure | 4.93 mm H2O (MAX) |
| Pump Speed | 6400 RPM±10% (MAX) |
| Pump Noise Level | 44.7 dBA (MAX) |
| Socket Support | LGA 1700 / 1200 / 115x, AM5 / AM4, LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 2011, LGA 2066 |
მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოხმაურების დატოვება